26 февраля 2024 года вышла новая версия операционной системы РЕД ОС. Основные новинки сосредоточены вокруг пользовательского интерфейса и обновления пакетной базы. В новой версии дополнительного предлагаются рабочие среды KDE и GNOME.
Стоимость новой версии и вопросы лицензирования рассмотрим в следующих статьях, а сейчас быстрый взгляд на практическую сторону: что поменялось и насколько сильно. Будем сравнивать главные компоненты следующих вариантов:
- РЕД ОС 7.3.4;
- РЕД ОС 8;
- СеntOS 8.
Производитель в пресс-релизе не указывает совместимость РЕД ОС 8 с другими операционными системами. Но нам, как разработчикам, это интересно. Мы будем сравнивать с CentOS 8.
Другие ссылки про новую версию:
РЕД ОС 8: лицензирование и сертификация.
РЕД ОС 8: цены, можно купить у нас в интернет-магазине.
Главные компоненты
| Компонент | РЕД ОС 7.3.4 | РЕД ОС 8 | CentOS 8 |
| Directory 389 | 2.1.7 | 2.2.3 | 1.4.3.39 |
| NetworkManager | 1.44.2 | 1.44.2 | 1.40.16 |
| Anaconda | 33.25.4 | 37.12.6 | 33.16.10.2 |
| Ansible | 8.4.0 | 2.16.3 | |
| Audacious | 4.0.5 | 4.2 | |
| Bacula | 9.4.4 | 11.0.5 | 9.0.6 |
| Basesystem | 11 | 11 | 11 |
| BASH | 5.2.9 | 5.2.15 | 4.4.20 |
| BIND | 9.18.16 | 9.18.19 | 9.11.36 |
| binutils | 2.40 | 2.39 | 2.30 |
| Bluetooth | 5.66 | 5.66 | 5.63 |
| BOOT | 1.73.0 | 1.78.0 | 1.66.0 |
| Chromium | 112.0.5615.165 | 120.0.6099.224 | |
| Clang | 11.0 | 15.0.6 | 17.0.6 |
| Cloud Init | 21.4 | 23.2 | 23.4 |
| Cockpit | 234 | 299 | 310 |
| Containerd | 1.5.18 | 1.6.24 | |
| CRI-O | 1.24.1 | 1.28.2 | |
| CUPS | 2.4.7 | 2.4.7 | 2.2.6 |
| DNF | 4.17.0 | 4.17.0 | 4.7.0 |
| Docker (CE) | 20.10.24 | 24.0.7 | |
| DPDK | 19.11.3 | 21.11 | 21.11 |
| Firefox | 78.9 | 102.11 | 115.7.0 |
| FFmpeg | 4.4.3 | 6.0 | |
| Flatpak | 1.6.3 | 1.14.4 | 1.10.8 |
| FreeRDP | 2.10.0 | 2.10.0 | 2.2.0 |
| GCC | 11.4.0 | 12.2.1 | 8.5.0 |
| GDB | 11.2 | 12.1 | 8.2 |
| GIMP | 2.10.30 | 2.10.24 | 2.8.22 |
| GLib2 | 2.65.3 | 2.78.0 | 2.56.4 |
| GLIBC | 2.28 | 2.36 | 2.28 |
| GNOME | 3.38.1 | 44.0 | 3.32.2 |
| Golang | 1.14.6 | 1.21.6 | 1.21.7 |
| Grafana | 7.5.11 | 10.3.3 | 9.2.10 |
| GTK 3 | 3.24.35 | 3.24.35 | 3.22.30 |
| GTK 4 | 4.12.4 | ||
| HPLIP | 3.23.5 | 3.23.5 | 3.18.4 |
| Apache HTTP | 2.4.58 | 2.4.58 | 2.4.37 |
| Inkscape | 1.2.2 | 1.2.2 | 0.92.3 |
| iproute | 6.1.0 | 6.1.0 | 6.2.0 |
| Kernel | 6.1.52 | 6.6.6 | |
| KDE Frameworks | 5.73.0 | 5.104.0 | |
| MIT Kerberos | 1.20.1 | 1.20.1 | 1.18.2 |
| Kubernetes | 1.24.17 | 1.28.3 | |
| Libguestfs | 1.47.2 | 1.50.1 | 1.44.0 |
| LibreOffice | 7.6.0.3 | 7.6.4.1 | 6.4.7.2 |
| Libvirt | 7.6.0 | 9.7.0 | 8.0.0 |
| Linux Firmware | 20220610 | 20230625 | 20240111 |
| Lua | 5.3.4 | 5.4.4 | 5.3.4 |
| MariaDB | 10.11.4 | 10.11.6 | 10.5.9 |
| MATE | 1.26.0 | 1.26.0 | |
| Mesa 3D | 22.1.3 | 23.3.4 | 23.1.4 |
| MicroDNF | 3.10 | 3.8 | |
| NGINX | 1.25.1 | 1.25.1 | 1.24.0 |
| Node.JS | 14.15.1 | 20.10 | 20.9 |
| OpenCV | 4.5 | 4.6 | 3.4.6 |
| OpenLDAP | 2.4.55 | 2.6.3 | 2.4.46 |
| OpenSSH | 8.9p1 | 9.3p1 | 8.0p1 |
| Open vSwitch | 2.13 | 2.17 | |
| PAM | 1.4.0 | 1.5.2 | 1.3.1 |
| PERL | 5.30.1 | 5.36 | 5.32.1 |
| PHP | 7.4.33 | 8.1.24 | 8.2.13 |
| PipeWire | 0.3.13 | 1.0.0 | 0.3.6 |
| Postfix | 3.5.7 | 3.7.2 | 3.5.8 |
| PostgreSQL | 12.17 | 16.2 | 9.6.22 |
| Pulseaudio | 15.0 | 16.1 | 14.0 |
| Python | 3.8.18 | 3.11.0 | 3.6.8 |
| QEMU | 6.1.0 | 8.2.0 | 6.2.0 |
| Qt 5 | 5.15.1 | 5.15.9 | 5.15.3 |
| Redis | 7.0.13 | 6.2.7 | |
| Remmina | 1.4.27 | 1.4.32 | |
| RPM | 4.17.0 | 4.18.2 | 4.14.3 |
| rsyslog | 8.2102.0 | 8.2204.0 | 8.2102.0 |
| Ruby | 2.7.6 | 3.1.3 | 3.3.0 |
| Rust | 1.46 | 1.72 | 1.75 |
| SAMBA | 4.17.12 | 4.19.2 | 4.19.4 |
| Scala | 2.10.6 | ||
| Snapper | 0.8.3 | 0.8.16 | |
| SSSD | 2.8.2 | 2.9.3 | 2.9.4 |
| Systemd | 246.10 | 251.13 | 239 |
| Tesseract | 3.04 | 4.1.1 | 4.1.1 |
| Thunderbird | 102.15.0 | 102.12.0 | 115.7.0 |
| Tiger VNC | 1.10.1 | 1.13.1 | 1.13.1 |
| Tomcat | 9.0.74 | 9.0.62 | |
| Virt-manager | 2.2.1 | 4.1.0 | 3.2.0 |
| Virtualbox Additions | 7.0.12 | ||
| Wireshark | 4.0.11 | 4.0.11 | 2.6.2 |
| X.org Server | 1.20.14 | 1.20.14 | 1.20.11 |
| Yandex Browser | 2.0 | 2.0 | |
| ZSH | 5.6.1 | 5.9 | 5.5.1 |


